※クラックやリターナーの合成はレッサーと同確率
※ステータスⅥが継承・合成不可なのは2020/7/1時点であり、今後継承・合成可能になります。
↓目次を開くと目的の場所に飛べます。
【PSO2】特定の特殊能力で出現するソールとか上位OPとか
ジソールの性能とつくりかた
- アクトジソール:打撃+35 PP+3
- ティルジソール:射撃+35 PP+3
- マギージソール:法撃+35 PP+3
- アレスジソール:打射法撃+25 HP+35 PP+3
合成:70%
ソールレセプターで継承:50%
イクスソール、ジソールの継承
レヴリーの継承
同名レヴリー 2つ:30% 3つ:50%
触媒:ファーブラソール、イストリアソール、オメガメモリア +20%
レヴリーの性能 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | HP | PP | 打射法防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・レヴリー | +15 | +15 | +15 | +20 | +1 | |
エルダー・レヴリー | +40 | +20 | +20 | -2 | ||
ルーサー・レヴリー | +20 | +20 | +40 | -20 | ||
アプレジナ・レヴリー | +20 | +40 | +20 | -10 | -1 | |
ダブル・レヴリー | -20 | -20 | -20 | +50 | +5 | |
ペルソナ・レヴリー | +40 | +40 | +40 | -20 | ||
マナ・レヴリー | +50 | +50 | +50 | +20 | +4 |
ファクターの継承
特殊能力 | 継承率UP素材 |
---|---|
デウス・ファクター | エスカード・ソール |
マザー・ファクター | フルベガス・ソール |
ヤマト・ファクター | トウオウ・ソール |
※ 同名ファクター 2つ:30%、3つ:50%、 触媒あり:+20%
ファクターレセプターで100%継承可。
マナレヴリーの性能とつくりかた
オメガメモリアの性能とつくりかた
レヴリーカタリストのつくりかた
アストラルソールの性能とつくりかた
ソールレセプターで継承:10%
ダークネスソールの入手
ソールカタリストのつくりかた
エーテルファクターの性能とつくりかた
ファクターレセプターで継承:10%
エーテルソールのつくりかた
ファクターカタリストのつくりかた
アビリティⅢのつくりかたと継承
- 触媒をドゥームブレイクⅢにするとさらに+10%成功率があがる。
ドゥームブレイクⅡの性能とつくりかた
合成と継承
- 完成後のOPはドゥームブレイクⅡ(打射法+25、PP+3)
ドゥームブレイクⅠ | 合成確率 |
---|---|
3つ | 10% |
4つ | 30% |
5つ | 50% |
ドゥームブレイクⅡ | 継承率 |
2つ | 50% |
3つ | 80% |
アクスMAXの性能とつくりかた
- 合成:2つ 40%、3つ 60%
- 継承:2つ 30%、3つ 50%
アクスフィーバーの性能:打射法撃、技量、PP+5
EVの性能とつくりかた
レッサーの合成
グレア系の継承
OP性能表
グレース、エレガント、ノーブルの性能
補助アイテム名 | 付与できる能力 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | HP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊能力(グランドP) | グランド・パワー | 60 | 20 | 5 | ||
特殊能力(グランドS) | グランド・シュート | 60 | 20 | 5 | ||
特殊能力(グランドT) | グランド・テクニック | 60 | 20 | 5 | ||
特殊能力(グランドHP) | グランド・スタミナ | 100 | 6 | |||
特殊能力(グランドPP) | グランド・スピリタ | 15 | ||||
特殊能力(打撃&PP/3) | グレース・パワー | 50 | 5 | |||
特殊能力(射撃&PP/3) | グレース・シュート | 50 | 5 | |||
特殊能力(法撃&PP/3) | グレース・テクニック | 50 | 5 | |||
特殊能力(HP&PP/3) | グレース・スタミナ | 80 | 5 | |||
特殊能力(打撃&PP/2) | エレガント・パワー | 40 | 4 | |||
特殊能力(射撃&PP/2) | エレガント・シュート | 40 | 4 | |||
特殊能力(法撃&PP/2) | エレガント・テクニック | 40 | 4 | |||
特殊能力(HP&PP/2) | エレガント・スタミナ | 70 | 4 | |||
特殊能力追加(打撃&PP) | ノーブル・パワー | 30 | 3 | |||
特殊能力追加(射撃&PP) | ノーブル・シュート | 30 | 3 | |||
特殊能力追加(法撃&PP) | ノーブル・テクニック | 30 | 3 | |||
特殊能力追加(HP&PP) | ノーブル・スタミナ | 50 | 3 |
週刊ファミ通3月21日号より
週刊ファミ通3月21日号より